| 1 | Jurgaitienė Kornelija | Lietuvos pirmininkavimo Baltijos jūros regiono tarybai biuras / Ambasadorė / |
| 2 | Aalia Inga | Norwegian embassy / EEA/Norway Grants officer / |
| 3 | Ms Ābeltiņa Marija | Society SKALBES / Acting Chair of Council / |
| 4 | Abromavičiūtė Odetė | NVO Kultūros artelė / Direktorė, prodiuserė / |
| 5 | Akhutina Daria | Norden Association / General Director / |
| 6 | Akromienė Judita | Europos namai / Direktorė / |
| 7 | Aksamitauskaitė-Bružienė Inga | J.L.Vynerio labdaros ir paramos fondas / Direktorė / |
| 8 | Ms Andersson Agnete | NETOP / Member of Board / |
| 9 | Andrejevas Viktoras | VšĮ My Tutor / Vadovas / |
| 10 | Andziulytė Raminta | VšĮ Nacionalinės plėtros institutas / Analitikė / |
| 11 | Antanaitis Audrys | Pasaulio esperantininkų žurnalistų asociacija / Prezidentas / |
| 12 | Anušauskas Zenonas | VšĮ Eičiūnų k. jaunimo centras / Direktorius / |
| 13 | Ms Appelblom Maria | UNA Sweden Stockholm chapter / Deputy Chairwoman / |
| 14 | Armanavičienė Alvita | Nacionalinė vartotojų konfederacija / Viceprezidentė / |
| 15 | Asakavičiūtė Rita | Lietuvos žvyneline sergančiųjų draugija / Valdybos narė / |
| 16 | Asmontas Algirdas | VsI DALAS / Direktorius / |
| 17 | Mrs Asomugha Adaora Uloma | DomDom Outreach / Director / |
| 18 | Augienė Jūratė | Edukacinis-kultūrinis centras Metidė / Direktorė / |
| 19 | Babilienė Mida | Jungtinės Karalystės ambasada / / |
| 20 | Bagočiūnas Arvydas | VŠI Vilniaus dizaino mokymo centras / Direktorius / |
| 21 | Bagužis Gintaras | Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba / Viršininkas / |
| 22 | Bajarūnas Dionizas | Babel Lietuva / Koordinatorius / |
| 23 | Bajorinienė Elona | Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondas / Vadovė / |
| 24 | Balechova Nina | Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninė organizacija „Dalia“ / Valdybos narė / |
| 25 | Baltrušaitytė Vida | Bendraamžių psichologinės paramos centras / Vadovė / |
| 26 | Bankauskaitė-Gylytė Rimutė | BC Vilties pavasaris / Steigėja / |
| 27 | Bardzilauskas Artūras | VšĮ Socioedukacijos ir kultūros centras Ateik / / |
| 28 | Baronas Paulius | Kultūros suvokimo centras / Direktorius / |
| 29 | Bartusevičius Vitalijus | VšĮ Išeivijos idėjų centras / Pavaduotojas / |
| 30 | Bendix Knudsen Niels | Denmark-Latvija / Member / |
| 31 | Beržienė Valė | LRKD Telšių r. komitetas / Sekretorė / |
| 32 | Bykowski Paulyuk | / Independent Journalist / |
| 33 | Bylaitė Viktorija | / Vertėja / |
| 34 | Birbilas Algimanats | LDK parkas / vadovas / |
| 35 | Blauzdžiūnienė Adolfina | Marijampolės visuomeninių organizacijų sąjunga / Pirmininkė / |
| 36 | Blažaitė Jolanta | Všį Bendruomenių kaitos centras / Konsultantė / |
| 37 | Bliūdžius Arūnas | Norden Lietuva / Valdybos pirmininkas / |
| 38 | Bondareva Kristina | VŠĮ DIENOS NAMAI / Direktorė / |
| 39 | Boškevičienė Rima | Ukmergės raj. savivaldybės administracija / Investicijų ir užsienio ryšių sk. vedėja / |
| 40 | Brandellero Patrizia | Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansių mechanizmų biuras / Atstovė / |
| 41 | Bronz Stanisław | Fundacja Miłosierdzie / Prezydent / |
| 42 | Mr Bruveris Gatis | Liepaja Societyof Blind / Project Manager / |
| 43 | Bučiūnas Algimantas | Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakultetas / Dekanas / |
| 44 | Ms Budny Elżbieta | KRWINKA Foundation for Children with Cancer Diseases / President / |
| 45 | Buinickaitė Irena | Judėjimas Aš Lietuvai / Judėjimo steigėja, valdybos narė / |
| 46 | Buivydas Nerijus | VšĮ Sėkmės mokykla / Direktorius / |
| 47 | Buraya Eleanora | OK Club Non-Governmental Organization / / |
| 48 | Butkevičienė Nijolė | VšĮ Skudutiškio akademija / Direktorė / |
| 49 | Butkeviičūtė Rugilė | Moterų Informacijos centras / Teisininkė - savanorė / |
| 50 | Buzo Ryhor | Defence of Rights, Non-Governmental Organization / Legal Adviser / |
| 51 | Mr Ceirulis Maris | Liepaja Society of Blind / Chairman / |
| 52 | Mr. Chiklinenkov Ruslan | Regional Economic Development Agency / Project manager / |
| 53 | Cymbaliuk Dalia | Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija / Atsakingoji sekretorė / |
| 54 | Činskis Gintautas | Telšių liberaus jaunimo organizacija (TLJO) / Pirmininkas / |
| 55 | Čiukšys Algirdas | Asociacija Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga / YWCA-YMCA Lithuania / Vadovas / |
| 56 | Daukšienė Regina | Vakarų Lietuvos moterų organizacijų asociacija / Tarybos narė / |
| 57 | Dingelis Juozas | Lietuvai pagražinti draugija / Pirmininkas / |
| 58 | Dingelytė Gabrielė | Lietuvos Moterų Lyga / organizacijos atstovė / |
| 59 | Dirsienė Nijollė | Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas / Vadovė / |
| 60 | Diržys Ričardas | NVO informacijos ir paramos centras / Valdybos pirmininkas / |
| 61 | Dovidavičiūtė Regina | Vilniaus esperantininkų draugija / Narė / |
| 62 | Drazdousky Siarhey | Republican Association of Disabled People in Wheel Chairs, Non-Governmental Organization / Chairman / |
| 63 | Droseikienė Aldona | Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga / Generalinė sekretorė / |
| 64 | Drumstienė Emilija | Vš.Į Trečiasis amžius, Klaipėda / Savanorė / |
| 65 | Dūdėnaitė Gintarė | Audiovizualinių studijų centras / Direktorė / |
| 66 | Dudienė Reda | / Vertėja / |
| 67 | Ms Dzeravianka Alena | International Charitable NGO “Health into XXI Century” / Project Manager / |
| 68 | Džiovalaitė Kamilė | LSAS / / |
| 69 | Dr. Fedorov Alexander | Centre for Environmental Initiatives / Council chairman / |
| 70 | Gaidukevičius Ernestas | VšĮ Eičiūnų k. jaunimo centras / Filmavimo operatorius / |
| 71 | Gaurilčikienė Dijana | Klubas 13 ir ko / Vadovės pavaduotoja / |
| 72 | Gedutytė Viktorija | NVO ,,Socialinės ekonomikos institutas / Narė / |
| 73 | Ms Gerasimova Anna | Belarusian Human Rights House / Director / |
| 74 | Gerdauskis Mantas | Lietuvos teisininkų draugija / Jaunųjų teisininkų skyriaus pirmininkas / |
| 75 | Gerhard Guldner | Netzwerk Europ. Bewegung / Member of the Board / |
| 76 | Giedraitienė Nijolė | VšĮ Savanorių centras / Direktorė / |
| 77 | Gil Steinar | Royal Norwegian Embassy in Vilnius / Ambassador of Norway to Lithuania / |
| 78 | Mrs Gjaldbaek Kirsten | Association Denmark-Latvia / Chairman / |
| 79 | Goštautaitė Midttun Nijolė | Psichikos sveikatos iniciatyva / Direktorė / |
| 80 | Mr. Grav Jens William | DANFØ, CBSS-NGO Network, Denmark / Coordinator / |
| 81 | Miss Gréen Karin | Tamam / Vice President / |
| 82 | Ms Griekere Vineta | Baltic Sea Region Programme 2007-2013, Joint Technical Secretariat / Project Officer / |
| 83 | Griekere Vineta | Baltijos jūros regiono programos 2007-2013 regioninės plėtros biuras / Atstovė / |
| 84 | Gulbinė Lina | Asociacija Lietuvos neįgaliųjų forumas / Projektų vadybininkė / |
| 85 | Gvildys Paulius | Jaunųjų kūrėjų klubas Strėlė / Valdybos narys / |
| 86 | Hauge Lars-Erik | NMFA / information adviser / |
| 87 | Hazel Nielsen Lis | Denmark-Latvija / Board member / |
| 88 | Ms Heislere-Celma Marija | Society SKALBES / Lawyer / |
| 89 | Mr Henman Oliver | NCVO / UK & International / |
| 90 | Mr. Ignatyev Alexey | Kaliningrad Regional Economic Development Agency / Program and Development Director / |
| 91 | Ignatovič Jelena | Trakų rajono Socialinių Iniciatyvų Koalicija / Prezidentė / |
| 92 | Ilgius Vaidotas | Nacionalinė NVVO platforma / Direktorius / |
| 93 | Jakulevičienė Lyra | Jungtinių Tautų Vystymo Programa Lietuvoje / Vadovė / |
| 94 | Jamantas Romualdas | VšĮ ADOCO / / |
| 95 | Jarašūnienė Marija | VšĮ Marijos namai / Direktorė / |
| 96 | Jaseliūnienė Asta | VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI / Direktorė / |
| 97 | Jasudienė Salomėja | Moterų veiklos inovacijų centras / Vadovė / |
| 98 | Jatautaitė Birutė | Bendruomenių kaitos centras / Direktorė / |
| 99 | Mrs Joergensen Barbara Elisabeth | AWE – Association for World Education / Member of Board / |
| 100 | Jonaitis Robertas | Kauno klubas Likimo draugai / Valdybos narys / |
| 101 | Jøranli Mette | NMFA / senior adviser / |
| 102 | Mr Jørgensen Thomas Due | Severin / Member / |
| 103 | Juodkaitė Dovilė | Globali iniciatyva psichiatrijoje / Direktorė / |
| 104 | Juozaitis Vygaudas | Asociacija Vienas gėris / Prezidentas / |
| 105 | Juškienė Zita | Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (EAPN Lietuva) / Valdybos narė / |
| 106 | Kadziauskas Giedrius | Lietuvos laisvosios rinkos institutas / Viceprezidentas / |
| 107 | Mr Kalitenya Leonid | Center for Social Innovations / Chairperson / |
| 108 | Ms Kärnä Päivi | Finland-Russia Society / Project coordinator / |
| 109 | Mr. Karpov Alexander | Center ECOM of the St.Petersburg Society of Naturalists / Director / |
| 110 | Kavaliukienė Ona | Klubas Linksmuoliai / Klubo prezidentė / |
| 111 | Kazlauskas Kęstutis | Asociacija Lietuvos judėjimas Černobylis / Pirmininko pavaduotojas / |
| 112 | Ms Kazoka Iveta | Centre for public policy PROVIDUS / Policy analyst / |
| 113 | Kierienė Gileta | Asociacija Viva Sol / Projektų vadovė / |
| 114 | Ms Kluczynska Julia | National Federation of Polish NGOs / Member representative / |
| 115 | Kochetkova Zoya | Kaliningrad regional childrens and youth public organization of invalids Maria / Chairman / |
| 116 | Kolomyckis Denisas | Asociacija Mes-JAUNIMAS / Pirmininkas / |
| 117 | Končius Šarūnas | “Microsoft Lietuva” / Technologijų ekspertas / |
| 118 | Konwiński Marek | Fundacja Miłosierdzie / Dyrektor / |
| 119 | Ms Kozińska Magdalena | KRWINKA Foundation for Children with Cancer Diseases / Assistant to the President of Krwinka / |
| 120 | Pani Krysiak Justyna | STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE JA-TY-MY / ŁÓDŹ / |
| 121 | Kriščiūnaitė Karolina | Raudonojo kryžiaus Druskininkų skyriaus jaunimo komitetas / Pirmininkė / |
| 122 | Kucina Silva | The Education and Innovation Develoment Center / The Chairman of the Board / |
| 123 | Kuokštienė Auksė | / Vertėja / |
| 124 | Kuprienė Ona | Nacionalinis žmogaus teisių gynimo centras / Direktorė / |
| 125 | Kuralavičiūtė Rima | VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras / Konsultantė / |
| 126 | Kuskevičius Stasys | Eičiūnų k. Vaikų ir jaunimo užimtumo centras / Filmavimo operatorius / |
| 127 | Langaitis Tadas | PAF / Valdybos narys, dalininkas / |
| 128 | Laniauskas Jonas | Rusų kultūros centras / Direktorius / |
| 129 | Ms Lindström Marika | Pohjola-Norden / Secretary of member and organisational affairs / |
| 130 | Mr Lipsanen Mikko | Finnish NGDO Platform to the EU, Kehys / Project coordinator / |
| 131 | Litvinienė Simona | Šiaulių apskrities sergančiųjų išsėtine skleroze draugija / Socialinių programų koordinatorė / |
| 132 | Lizdenytė Margarita | VšĮ Šv.Antano dienos centras / Direktorė / |
| 133 | LOBANOVA TATJANA | Visuomeninė organizacija Vaikai-visuomenės dalis / vadovė / |
| 134 | Mačiulytė Dovilė | LPF Mūsų fondas / Projektų vadovė / |
| 135 | Ms Madsen Susanne Prip | Foreningen NORDEN, The NORDEN Association Copenhagen / Chairman / |
| 136 | Ms Magnadóttir Nanna | Council of the Baltic Sea States / Senior Adviser / |
| 137 | Magnusson Johan | Europos Komisijos regioninės politikos generalinio direktoratas / Atstovė / |
| 138 | Pani Majchrzak-Malik Hanna | Fundacja Miłosierdzie / / |
| 139 | Makhanko Natalia | Chance International Children’s Charity Foundation / Director / |
| 140 | Makhanko Andrey | INGO Understanding / Executive Director / |
| 141 | Malachauskas Vaidas | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija / Jaunimo skyriaus direktorius / |
| 142 | Ms Mänd Kristina | CIVICUS/ NENO / Consultant / |
| 143 | Markevičiūtė Birutė | Jungtinis Techninis Sekretoriatas / Projektų vadovė / |
| 144 | Markūnas Sigitas | VšĮ Alternatyvios ekotechnologijos / Direktorius / |
| 145 | Mataitytė Jurga | Vilniaus universitetas / / |
| 146 | Matikovienė Jūratė | Lietuvos Caritas / Slaugos ir globos namuose skyriaus vadovė / |
| 147 | Ms Matsiushenka Halina | Living Partnership / director / |
| 148 | Mazur Aliaksandr | Belarda belarusian Association of Regional Development Agencies / Executive Director / |
| 149 | Meiduvienė Rasa | / Vertėja / |
| 150 | Metrikienė Žydrūnė | VšĮ Dailės terapijos centras / socialinių programų koordinatorė / |
| 151 | Mikuckis Mindaugas | REA family asociacija / Vadovas / |
| 152 | Mongaudaitė Algirda | / Vertėja / |
| 153 | Navikaitė Romualda | Lietuvos vaikų fondas / Direktorė / |
| 154 | PANI NIEDŹWIEDZKA KATARZYNA | STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE JA-TY-MY / ŁÓDŹ / |
| 155 | Mr Nikanovich Vitali | HRODNA REGIONAL PUBLIC ASSOCIATION OF YOUNG INTELLECTUALS “VIT” / Project manager / |
| 156 | Norkienė Jolanta | Sėkmės investicija asociacija / Narys / |
| 157 | Osipova Alla | Non - profit partnership Club of auditors and accountanters of nonprofit organizations / President / |
| 158 | Ostrauskas Irmantas | Baltijos labdaros fondas / Projektų koordinatorius / |
| 159 | Pabricaitė Angelė | Vaiku ir jaunimo LPF / Prezidentė / |
| 160 | Pakalniene Regina | Civitas / Alytaus koordinatorė / |
| 161 | Pakėnienė Nida | Bendruomenės centras Žaliakalnio aušra / Pirmininkės pavaduotoja / |
| 162 | Mr. Pedersen Asger | Danish- Russian Association / National Vice-President, Copenhagen Chairman / |
| 163 | Ms Perttula Annika | Youth League of the Finnish Norden Association / / |
| 164 | Pilibavičiūtė Vaida | NVO teisės institutas / Direktorė / |
| 165 | Piliponis Algimantas | European Forum on Educational Administration / Dėstytojas / |
| 166 | Mrs. Pipike Rasma | Civic Alliance Latvia / Director / |
| 167 | Pivoriūnaitė Loreta | Birutė Galdikas fondas / Direktorė / |
| 168 | Pleseckienė Aušra | Lietuvos universitetų moterų asociacija(LUMA) / Prezidentės pavaduotoja / |
| 169 | Plonis Vidmantas | Asociacija Baltijos kuršių vitingai / Narys / |
| 170 | Poshevalova Tatiana | NGO Eurobelarus / Executive secretary / |
| 171 | Pranulienė Snieguolė | Naujos muzikos komunikacijos centras / Projektų vadovė / |
| 172 | Ms Prune Antoine | / Journalist / |
| 173 | PRUŠINSKAS JUOZAS | Lietuvos medicinos paramos fondas ATEITIS / Pirmininkas / |
| 174 | DR Qualset Calvin | Auksuciai Foundation / Vice President / |
| 175 | Račkauskas Arimantas | Jeruzalės bendruomenės centras / Tarybos pirmininkas / |
| 176 | Rakauskas Paulius | VA Caritas / / |
| 177 | Randars Normunds | NGO “Zalais Virziens” (Green Direction) / Member of Board / |
| 178 | Rickute Vaida | Vakarų Lietuvos vartotojų federacija / Tarptautinės programos vadovė / |
| 179 | Rickuvienė Audronė | Vartotojų švietimo forumas / Valdybos pirmininkė / |
| 180 | Ringailaitė Inga | Darnaus vystymo iniciatyvos / Direktorė / |
| 181 | Rusanava Sviatlana | “United Way” Belarusian National Non-Governmental Organization / Informational Programs Director / |
| 182 | Sabaliauskienė Audronė | Danijos kultūros institutas / Direktorė / |
| 183 | Savatova Viktorija | NVO informacijos ir paramos centras / Savanorė / |
| 184 | Schulerud Ingrid | Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos EEE/Norvegijos finansinių mechanizmų 2009-2014 m. / Ambasadorė / |
| 185 | Semochkina Lilia | Association of Belarusian Girl-Guides, Children’s Non-Governmental Organisation / Project Coordinator / |
| 186 | SENKIENĖ RASA | TELŠIŲ VYSKUPIJOS CARITAS / VEDĖJA / |
| 187 | Senova Olga | Friends of the Baltic / Council chairperson / |
| 188 | Ms Shelest Oksana | Humanitarian Techniques Agency / Expert / |
| 189 | Ms Shelestava Maryia | Health in 21 century / Project manager / |
| 190 | Shybitskaya Alicia | “United Way” Belarusian National Non-Governmental Organization / Executive Director / |
| 191 | Ms. Simanska Inta | Civic Alliance Latvia / Policy Coordinator / |
| 192 | Skaisgirytė Liauškienė Asta | LR Užsienio reikalų ministerija / Viceministrė / |
| 193 | Skruibis Paulius | Jaunimo psichologinės paramos centras / Generalinis programų direktorius / |
| 194 | Miss Smirnova Tatiana | Smolny College of Liberal Arts and Sciences / Human Rights Officer / |
| 195 | Mr Solvang Rolf | Velferdsalliansen / Voluntary / |
| 196 | Stankaitienė Diana | Klaipėdos regiono moterų informacijos centras / Valdybos pirmininkė / |
| 197 | Stankūnienė Jolanta | Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija / Valdybos pirmininkė / |
| 198 | Mr. Starodubtsev Andrey | Smolny College of Liberal Arts and Science / Research Assistant / |
| 199 | Stepankevičiūtė Audronė | VšĮ Vievio kultūros centras / Direktorė / |
| 200 | Stepanova Klavdija | Ukmergės rajono Vietos veiklos grupė / Pirmininkė / |
| 201 | Steponavičiūtė Edita | VŠĮ Socialinių inovacijų centras / Socialinių programų koordinatorė / |
| 202 | Subtselny Dzmitry | UNESCO Clubs Belarusian Association / Chairman / |
| 203 | Supjeva Laura | ENPI CBC Latvia, Lithuania, Belarus Programme / ENPI Project Manager / |
| 204 | Surovec Renata | NVO vaikams konfederacija / direktorė / |
| 205 | Sutavičiūtė Simona | NVO informacijos ir paramos centras / Savanorė / |
| 206 | Sutkaitytė Kristina | ProReNata / Direktoriaus pavaduotoja / |
| 207 | Sutkus Vidas | Klaipėdos NVO informacijos centras / Direktorius / |
| 208 | Dr. Svedelius Ruzena | AKTION SKÅNE MILJÖ / Board Member / |
| 209 | Svetlana Steponavičienė | Klubas Norden/ Benedictseno biciuliai / Pirmininkė / |
| 210 | Svirskis Antanas | Kėdainių lietuvių ir švedų draugija / Pirmininko pavaduotojas / |
| 211 | Svitojus Arūnas | Baltijos labdaros fondas / Direktorius / |
| 212 | Sweet David | Europos Komisija / Atstovas / |
| 213 | Šakūnienė Ugnė | LNLA Gyvastis / Prezidentė / |
| 214 | Šarėjus Valentinas | Lietuvos skautų sąjunga / Vyriausias skautininkas / |
| 215 | Ščiurina Tatjana | Tevai prieš narkotikus / Pedagogė / |
| 216 | Šileikaitė Vaida | Kaimo inovacijos / Direktorė / |
| 217 | Šimanauskienė Joana | Kauno bendrija Viltis / Pirmininkė / |
| 218 | ŠOKAITIENĖ JANINA | Vilniaus rajono visuomeninė organizacija Bendruomenė prieš smurtą / Pirmininkė / |
| 219 | Ms Tamashevich Natallia | Living partnership / Translator / |
| 220 | Ms. Tarasenko Anna | European University at St. Petersburg / Center for Modernization Studies, Fellowship / |
| 221 | Taunytė Arūnė | Judėjimas Už gamtą / Projektų koordinatorė / |
| 222 | Tautavičius Andrius | Eičiūnų k. Vaikų ir jaunimo užimtumo centras / Filmavimo operatorius / |
| 223 | Mr. Thoegersen Flemming | NETOP – Network for Adult Education / Chairman of the board / |
| 224 | Ms Tiina Hyvönen | Youth League of the Finnish Norden Association / Board member / |
| 225 | Tiliuvienė Aldona | Marijampolės moterų veiklos centras / Savanorė / |
| 226 | Trakimienė Liubovė | Kauno diabetikų klubas Insula / Pirmininkė / |
| 227 | Tunkevičienė Augelija | Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija Panevėžio apskr.skyrius / Sekretorė / |
| 228 | Ufert Karina | Lietuvos studentų sąjunga / Viceprezidentė / |
| 229 | Uinskienė Nijolė | Lietuvos nacionalinio verslo konfederacija / Vykdančioji direktorė / |
| 230 | Ms Vadalazhskaya Tatsiana | Consorcium Eurobelarus / member of the Board / |
| 231 | Vaitauskaitė Aušra | Lietuvos ornitologų draugija / Projektų koordinatorė / |
| 232 | Vaitkevičius Vytautas | KLF Tėvo namai / Prezidentas / |
| 233 | Vasiliauskienė Lilija | Vilniaus moterų namai / Direktorė / |
| 234 | Vasiljeva Liudmila | Kaliningrad regional public organisation Welfare of the family / / |
| 235 | Veniūtė Marija | VšĮ MTVC / Vyr. konsultantė / |
| 236 | Vičinas Aurimas | VšĮ Mokslo parkas / Direktorius / |
| 237 | Vincevič Jaroslav | Lietuvos žmonių su negalia sąjunga / Projektų koordinatorius / |
| 238 | Visackienė Vilūnė | / Vertėja / |
| 239 | Visminaitė Asta | Programos Europa piliečiams biuras Lietuvoje / Programos Europa piliečiams koordinatorė / |
| 240 | Vitkutė Irena | VŠĮ Verslo inovacijų plėtros institutas / Projektų vadovė / |
| 241 | Mrs. Zeiferte Ieva | Talsi regional NGO support center/LV / Project manager / |
| 242 | Zemleckienė Svetlana Laima | VšĮ neįgaliųjų teatras Naujasis teatras / Direktorė / |
| 243 | Žaltauskas Martinas | NVO informacijos ir paramos centras / Direktorius / |
| 244 | Žebrauskaitė Deimantė | LPF Maisto bankas / Direktorė / |
| 245 | Žuravliova Olia | NVO informacijos ir paramos centras / Programų vadovė / |
Belorus
UWB Belorus
Alicia Shibitskaya
E-mail
www.ngo.by
Denmark
DANFØ
Jens William Grav
E-mail
www.cbss-ngo.dk
Estonia
Representative Council of the Estonian NGO Roundtable
Helmut Hallemaa
E-mail
www.emy.ee
Finland
Finland - Russia Association
Paivi Karna
E-mail
www.venajaseura.com
Germany
Iceland
The Norden Association of Iceland
Asdis Hannesdottir
E-mail
www.norden.is
Latvia
Civic Alliance – Latvia
Inta Simanska
E-mail
www.nvo.lv
Lithuania
NGO Information and Support Centre
Martinas Zaltauskas
E-mail
www.nisc.lt
Norway
The Welfare Alliance /EAPN Norway
Rolf Solvang
E-mail
www.velferdsalliansen.no
Poland
Regional Information and Support Centre for NGOs
Agnieszka Grafinska-Dejna
E-mail
www.rci.org.pl
Russia
Association for co-operation with Nordic countries NORDEN
Darja Akhutina
E-mail
www.norden.spb.ru
Sweden
The Norden Association of Sweden
Margareta Hammerman
E-mail
www.norden.se